SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์: DDW
ได้รับการรับรอง: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
หมายเลขรุ่น: DDW-LW550HN 16
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: การเจรจาต่อรอง
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องคุณภาพพร้อมกล่องไม้เต็ม
เวลาการส่งมอบ: 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 3,000 ชิ้นต่อเดือน
ชื่อ: |
กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ |
404 Not Found: |
ความคมชัดสูงพิเศษ |
ใบสมัคร: |
Advertisong |
หน่วยประมวลผล: |
โปรเซสเซอร์ Hdmi Video Wall |
อัตราส่วนความคมชัด: |
4000: 1 |
ความสว่าง: |
350-700 นิต |
เกี่ยวข้อง: |
เชื่อมต่อกล่องแจกจ่ายแล้ว |
ชื่อ: |
กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ |
404 Not Found: |
ความคมชัดสูงพิเศษ |
ใบสมัคร: |
Advertisong |
หน่วยประมวลผล: |
โปรเซสเซอร์ Hdmi Video Wall |
อัตราส่วนความคมชัด: |
4000: 1 |
ความสว่าง: |
350-700 นิต |
เกี่ยวข้อง: |
เชื่อมต่อกล่องแจกจ่ายแล้ว |
กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอความละเอียดสูงพิเศษพร้อมกล่องกระจายที่เชื่อมต่ออยู่
คำอธิบายกำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ
♦ดีไซน์ขอบจอที่แคบเป็นพิเศษโดยมีความกว้างของขอบจอระหว่างหน้าจอเพียง 3.5 มม
♦การลดสัญญาณรบกวนแบบ 3D ในตัวทำให้ภาพดูสะอาดตาและมีโครงร่างที่สดใสมากขึ้น
♦จอแสดงผล HD 1920x1080
♦เทคโนโลยี LED backlit ทำให้คุณได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ
รองรับอินพุต 4K (ตัวเลือก)
พารามิเตอร์วิดีโอวอลล์ที่ไม่สม่ำเสมอ:
ชื่อ | กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอความละเอียดสูงพิเศษพร้อมกล่องกระจายที่เชื่อมต่ออยู่ | ||
รายการเลขที่ | ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | |
1 | ขอบจอ Samsung 1.7 มม. 55 นิ้ว | ความสว่าง 500nits, WLED Backlit, ความละเอียด 1920x1080 พร้อมอินพุต HDMI 1080P | |
2 | ตัวควบคุมระบบ | ตัวแยกสัญญาณ HDMI 1 ใน 16 เอาต์พุต | |
3 | วงเล็บ | ขายึดแบบ POP out สำหรับผนังวิดีโอ LCD ขนาด 55 นิ้ว | |
ข้อมูลจำเพาะของแผงควบคุม | |||
เทคโนโลยี LCD | Samsung DID LCD ดั้งเดิม | ||
เส้นทแยงมุมของหน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 55 " | ||
ขนาดแผง (WxH) | 1211.6 * 682.4 มม | ||
ความกว้างของกรอบรวม | 1.7 มม | ||
อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||
ความละเอียดทางกายภาพ | 1920 * 1080 | ||
ระบบแบ็คไลท์ | WLED | ||
ความสว่าง (nits) | 500cd / ตร.ม. | ||
ความคมชัด | 1500: 1 (พิมพ์) | ||
มุมมอง | สูง 178 ° | V 178 ° | ||
แสดงสี | 8 บิต 16.7 ล้าน | ||
อัตราการรีเฟรช | 60 เฮิร์ต | ||
เวลาตอบสนอง | <= 6 มิลลิวินาที | ||
ชีวิต (ชม.) | > 60,000 (ชม.) | ||
MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | ||
พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | ||
กินไฟขณะสแตนด์บาย | <3 ว | ||
การใช้พลังงานสูงสุด | <= 260 วัตต์ | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ~ 240V 50/60 เฮิร์ต | ||
คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | ||
ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่กลั่นตัว | ||
น้ำหนักสุทธิ | 26 กก. / หน่วย | ||
1080P อินพุต HDMI เดซี่เชนบอร์ดอินพุตสัญญาณเอาท์พุต | |||
DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
อินพุต HDMI 2K | 1 | ||
อินพุต VGA | 1 | ||
RS232 ใน | 1 | ||
RS232 ออก | 2 | ||
IR ใน | 1 | ||
AC ใน | AC100-240V | ||
รองรับระบบสี | ระบบ PAL / NTSC / SECAM | ||
ประเภทการควบคุม | IR รีโมทและการควบคุมซอฟต์แวร์ | ||
ภาษาของเมนู | ภาษาอังกฤษ | ||
จอแสดงผลแนวตั้ง / แนวนอน | สนับสนุน |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
หน่วยขาย: รายการเดียว
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว: 110X20X80 ซม
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 32.0 กก