49 "4 พันวิดีโอผนังเครื่องเล่นสื่อ 3840 x 2160 จอแอลซีดีหน้าจอแสดงผลสำหรับพิพิธภัณฑ์การขนส่ง DDW-LW490DUN-TJB1
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | Guangdong, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| หมายเลขรุ่น: | LW490DUN-TJB1 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หีบห่อชั้นแรกบรรจุโฟมแล้วแพ็คพาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western, L / C Union, อาลีบาบาประกันการค้า |
| สามารถในการผลิต: | 3, 000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผนังวิดีโอ LCD ขอบจอบางเฉียบของ Innolux | ความละเอียด: | 3840 x 2160 |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของขอบ: | 1.8mm | มุมมอง: | 178 x 178 |
| ความสว่าง: | 500nits | พื้นผิว: | ป้องกันแสงจ้า |
| Backlight: | WLED | วิธีการควบคุม: | การควบคุม RS232 |
| เวลาตอบสนอง: | 5ms | แรงดันไฟฟ้าของแผง: | 12 โวลต์ |
| สัญญาณอินเตอร์เฟซ: | V - by - One 8 เลน 51 พิน | ความจุเวลาทำงาน: | 7x24 ชม |
| เน้น: | video display walls,narrow bezel video wall |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเล่นสื่อวิดีโอแบบติดผนังขนาด 49 "ขนาด 3840 x 2160 จอ LCD สำหรับการขนส่งพิพิธภัณฑ์ DDW-LW490DUN-TJB1
ฟีเจอร์หลัก
- อินเทอร์เฟซสัญญาณรวย --- RS232,, DVI, VGA, YPbPr, AV;
- หน่วยวิดีโอวอลล์ HD --- ความสว่างสูง, คอนทราสต์สูง, ขอบเขตเสียงสูง;
- การออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่น --- ติดตั้งง่าย ขยาย รวมกันโดยพลการ
- ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
- แผงผนังวิดีโอ LCD เกรดเชิงพาณิชย์ของ Innolux, 16:9 Innolux a-Si TFT-LCD;
- ความสว่าง 500nits ความคมชัด 5000: 1;
- ความละเอียดทางกายภาพ HD 3840 x 2160;
- กรอบแคบพิเศษเพียง 1.8 มม. คุณภาพสูง ใช้งานได้จริง เอฟเฟกต์การมองเห็นที่ดี
บริการ
โซลูชันที่ปรับแต่งได้ของเรานำเสนอคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากมาย ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานและเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระหว่างห้องควบคุมขององค์กร ห้องประชุม และระบบแสดงผลแบบหลายหน้าจอการผสานรวมประเภทเนื้อหาและรูปแบบสัญญาณต่างๆ เข้าด้วยกัน วิดีโอวอลล์แบบหลายหน้าจอของ DDW การแสดงผลในห้องควบคุม และระบบป้ายดิจิทัลสามารถช่วยให้คุณส่งข้อความถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
DDW นำเสนอการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้และระบบประมวลผลการแสดงผลสำหรับแอปพลิเคชัน AV ขององค์กร รวมถึงโซลูชันวิดีโอวอลล์หลายจอขนาดใหญ่สำหรับการติดตั้งระดับองค์กรความสามารถจากระยะไกลและการประมวลผลสัญญาณแบบเรียลไทม์จากระบบแสดงผลการประชุม คณะกรรมการ การทำงานร่วมกันและห้องควบคุมของเราสนับสนุนเวิร์กโฟลว์แบบหลายไซต์และการตัดสินใจที่สำคัญ
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW490DUN-TJB1 | |||||||||
| เทคโนโลยี LCD | INNOLUX a-Si TFT-LCD | |||||||||
| หน้าจอแอ็คทีฟในแนวทแยง | 49" | |||||||||
| ความกว้างของขอบจอทั้งหมด | 1.8mm | |||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||||||
| ความละเอียดทางกายภาพ | 3840x2160 | |||||||||
| ระบบแบ็คไลท์ | นำ | |||||||||
| ความสว่าง (nits) | 500cd/㎡ | |||||||||
| ตัดกัน | 5000:1 | |||||||||
| มุมมอง | H 178°|V 178° | |||||||||
| ระยะพิทช์พิกเซล (กxส) | 0.5593x0.5593mm | |||||||||
| พื้นที่แสดงผลที่ใช้งาน (WxH) | 1073.8 × 604 มม. | |||||||||
| ขนาดแผง (กxสxส) | 1075.38x605.8x53.6mm | |||||||||
| จุดขาว | 10,000 K | |||||||||
| แสดงสี | สี 1.07GB | |||||||||
| อัตราการรีเฟรช | 60Hz | |||||||||
| เวลาตอบสนอง | <=6ms | |||||||||
| ชีวิต(ชม.) | >60,000(ชม.) | |||||||||
| MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | |||||||||
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |||||||||
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <3W | |||||||||
| การใช้พลังงานสูงสุด | ≦160W | |||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100~240V 50/60 HZ | |||||||||
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | |||||||||
| การกระจายความร้อน | 819 บีทียู/ชม. (สูงสุด) | |||||||||
| ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชั่วโมง | |||||||||
| พื้นที่สมัคร | ในร่ม/กึ่งกลางแจ้ง | |||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~50℃ | |||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | |||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60°C |-4-140 °F | |||||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่ควบแน่น | |||||||||
| อินพุต, เอาต์พุต & คุณสมบัติ | ||||||||||
| ลิงค์คู่ DVI-I | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS ออก | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 ออก | 1 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| รองรับระบบสี | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| ประเภทการควบคุม | IR รีโมท & การควบคุมซอฟต์แวร์ | |||||||||
| ภาษาของเมนู | อังกฤษ/จีน (หลายภาษาสามารถกำหนดเองได้) | |||||||||
| จอแสดงผลแนวตั้ง/แนวนอน | สนับสนุน | |||||||||
| รวมจอแสดงผล | รองรับการรวมจำนวนหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งและแสดงการแสดงผล | |||||||||
| รองรับการรวมหน้าจอทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแสดง 1image | ||||||||||
| จอแสดงผลที่เป็นของแข็ง | รองรับการป้อนข้อมูลแต่ละหน้าจอด้วยสัญญาณแยกกัน | |||||||||
| PIP/ซูม/โรมมิ่ง | รองรับการเปิดหน้าต่างเดียวสำหรับแต่ละหน้าจอ แต่ละหน้าต่างสามารถซูมและโรมมิ่งภายในได้อย่างอิสระ | |||||||||
| อินเทอร์เฟซหลายตัว | รองรับ DVI,,VGA,AV & อินพุตสัญญาณหลายตัว | |||||||||
| ความละเอียดสูง | รองรับ 1080P, 1080I, 720P, 480P และอินพุตความละเอียดหลายช่อง | |||||||||
ตัวเลือกบอร์ดควบคุมผนังวิดีโอต่างๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






