SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
          
                                รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: Guangdong, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์: DDW
ได้รับการรับรอง: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
หมายเลขรุ่น: DDW-LW490DUN-THC1
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 ชิ้น
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: หีบห่อชั้นแรกบรรจุโฟมแล้วแพ็คพาเลทไม้
เวลาการส่งมอบ: 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, Western, L / C Union, อาลีบาบาประกันการค้า
สามารถในการผลิต: 3, 000 ชิ้นต่อเดือน
ขนาดแผง:  | 
                        49inch  | 
                                                                                                                    ความละเอียด:  | 
                        1920x1080  | 
                                                                         ความกว้างของขอบ:  | 
                        3.5 มม  | 
                                                                                                                    สี:  | 
                        8 บิต 16 ม  | 
                                                                         
                                                                                            ความสว่าง:  | 
                        500nits  | 
                                                                                                                    พื้นผิว:  | 
                        ป้องกันแสงจ้า  | 
                                                                         
                                                                                            Backlight:  | 
                        นำ  | 
                                                                                                                    วิธีการควบคุม:  | 
                        การควบคุม RS232  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
ขนาดแผง:  | 
                            49inch  | 
                        
ความละเอียด:  | 
                            1920x1080  | 
                        
ความกว้างของขอบ:  | 
                            3.5 มม  | 
                        
สี:  | 
                            8 บิต 16 ม  | 
                        
ความสว่าง:  | 
                            500nits  | 
                        
พื้นผิว:  | 
                            ป้องกันแสงจ้า  | 
                        
Backlight:  | 
                            นำ  | 
                        
วิธีการควบคุม:  | 
                            การควบคุม RS232  | 
                        
ป้ายสว่าง 500nits ผนังวิดีโอ LG 4x4 จอแสดงผลหลายจอในร่มนำวิดีโอติดผนัง 3.5mm
LG Video Wall Parameters
คุณสมบัติของ LG Video Wall
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW490DUN-THC1 | 
| เทคโนโลยี LCD | LG a-Si TFT-LCD | 
| หน้าจอแอ็คทีฟในแนวทแยง | 49" | 
| ทั้งหมดความกว้างของขอบจอ | 3.5mm | 
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | 
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920x1080 | 
| ระบบแบ็คไลท์ | WLED | 
| ความสว่าง (nits) | 500cd/ตร.ม | 
| ตัดกัน | MEGA DCR | 
| มุมมอง | H 178°|V 178° | 
| ระยะพิทช์พิกเซล (กxส) | 0.5593x0.5593mm | 
| พื้นที่แสดงผลที่ใช้งาน (WxH) | 1073.8 × 604 มม. | 
| ขนาดแผง (กxสxส) | 1077.6x607.8x55.6mm | 
| จุดขาว | 10,000 K | 
| แสดงสี | 8Bit,16.7M | 
| อัตราการรีเฟรช | 60Hz | 
| เวลาตอบสนอง | <=6ms | 
| ชีวิต(ชม.) | >60,000(ชม.) | 
| MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | 
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | 
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <3W | 
| การใช้พลังงานสูงสุด | ต่ำกว่า 250W | 
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100~240V 50/60 HZ | 
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | 
| การกระจายความร้อน | 819 บีทียู/ชม. (สูงสุด) | 
| ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชั่วโมง | 
| พื้นที่สมัคร | ในร่ม/กึ่งกลางแจ้ง | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C ~ 50 °C | 
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60°C |-4-140 °F | 
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่ควบแน่น | 
| 1 | |
| VGA | 1 | 
| CVBS IN | 1 | 
| CVBS ออก | 1 | 
| RS232 IN | 1 | 
| RS232 ออก | 1 | 
| ISP IN | 1 | 
| IR IN | 1 | 
| รหัสปุ่ม | 1 | 
| AC IN | AC100-240V | 
| รองรับระบบสี | PAL/NTSC/SECAM | 
| ประเภทการควบคุม | IR รีโมท & การควบคุมซอฟต์แวร์ | 
| ภาษาของเมนู | อังกฤษ/จีน (หลายภาษาสามารถกำหนดเองได้) | 
| จอแสดงผลแนวตั้ง/แนวนอน | สนับสนุน | 
| รวมจอแสดงผล | รองรับการรวมหมายเลขหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งและแสดงการแสดงผล | 
| รองรับการรวมหน้าจอทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแสดง 1image | |
| จอแสดงผลที่เป็นของแข็ง | รองรับการป้อนข้อมูลแต่ละหน้าจอด้วยสัญญาณแยกกัน | 
| PIP/ซูม/โรมมิ่ง | รองรับการเปิดหน้าต่างเดียวสำหรับแต่ละหน้าจอ แต่ละหน้าต่างสามารถซูมและโรมมิ่งภายในได้อย่างอิสระ | 
| อินเทอร์เฟซหลายตัว | รองรับ DVI,,VGA,AV & อินพุตสัญญาณหลายตัว | 
| ความละเอียดสูง | รองรับ 1080P, 1080I, 720P, 480P และอินพุตความละเอียดหลายช่อง | 
ตัวเลือกบอร์ดควบคุมผนังวิดีโอต่างๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()