โมเสคผนังวิดีโอหลายสีจอแสดงผลวิดีโอแบบไม่มีรอยต่อแบบโปร่งใส
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW550HN 16 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคุณภาพพร้อมกล่องไม้เต็ม |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | วิดีโอโมเสคผนัง | สี: | หลากสี |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | ไม่มีรอยต่อ | มุมมอง: | 178 ° |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 4000: 1 | ความสว่าง: | 350-700 นิต |
| เวลาตอบสนอง: | 6ms | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 220V |
| เน้น: | อาร์ตวิดีโอวอลล์อาร์ตวิดีโอวอลล์,artistic video wall |
||
รายละเอียดสินค้า
โมเสคผนังวิดีโอหลายสีจอแสดงผลวิดีโอแบบไม่มีรอยต่อแบบโปร่งใส
รายละเอียดโดยย่อของ Video Wall Mosaic
- ด้วยความมั่นใจในความโปร่งใสมันเข้ากันได้กับการตกแต่งระดับไฮเอนด์และเอฟเฟกต์โฆษณาที่ดีกว่าเพื่อเผยภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ของคุณ!
- น้ำหนักเบาและการประกอบที่รวดเร็ว
- โครงสร้างการติดตั้งง่ายขึ้นและลดต้นทุนในการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเหล็กเพิ่มเติมเพียงติดตั้งบนผนังที่มีอยู่โดยตรง
- การบำรุงรักษาในร่มรวดเร็วและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษากลางแจ้งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
- ดีไซน์บางเฉียบ
- ความสว่างสูง
พารามิเตอร์โมเสคผนังวิดีโอ:
| ชื่อ | โมเสคผนังวิดีโอหลายสีจอแสดงผลวิดีโอแบบไม่มีรอยต่อแบบโปร่งใส | ||
| รายการเลขที่ | ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | |
| 1 | ขอบจอ Samsung 1.7 มม. 55 นิ้ว | ความสว่าง 500nits, WLED Backlit, ความละเอียด 1920x1080 พร้อมอินพุต HDMI 1080P | |
| 2 | ตัวควบคุมระบบ | ตัวแยกสัญญาณ HDMI 1 ใน 16 เอาต์พุต | |
| 3 | วงเล็บ | ขายึดแบบ POP out สำหรับผนังวิดีโอ LCD ขนาด 55 นิ้ว | |
| 4 | อุปกรณ์มาตรฐาน | IR Controller, สายไฟ, สาย RJ45, ขั้วต่อ RS232-RJ45 | |
| 5 | การบรรจุ | หน้าจอ 4/5 ในกล่องไม้ 1 ชิ้น | |
| ข้อมูลจำเพาะของแผงควบคุม | |||
| เทคโนโลยี LCD | Samsung DID LCD ดั้งเดิม | ||
| เส้นทแยงมุมของหน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 55 " | ||
| ขนาดแผง (WxH) | 1211.6 * 682.4 มม | ||
| ความกว้างของกรอบรวม | 1.7 มม | ||
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920 * 1080 | ||
| ระบบแบ็คไลท์ | WLED | ||
| ความสว่าง (nits) | 500cd / ตร.ม. | ||
| ความคมชัด | 1500: 1 (พิมพ์) | ||
| มุมมอง | สูง 178 ° | V 178 ° | ||
| แสดงสี | 8 บิต 16.7 ล้าน | ||
| อัตราการรีเฟรช | 60 เฮิร์ต | ||
| เวลาตอบสนอง | <= 6 มิลลิวินาที | ||
| ชีวิต (ชม.) | > 60,000 (ชม.) | ||
| MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | ||
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | ||
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | <3 ว | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด | <= 260 วัตต์ | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ~ 240V 50/60 เฮิร์ต | ||
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | ||
| ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่กลั่นตัว | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 26 กก. / หน่วย | ||
| 1080P อินพุต HDMI เดซี่เชนบอร์ดอินพุตสัญญาณเอาท์พุต | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| อินพุต HDMI 2K | 1 | ||
| อินพุต VGA | 1 | ||
| RS232 ใน | 1 | ||
| RS232 ออก | 2 | ||
| IR ใน | 1 | ||
| AC เข้า | AC100-240V | ||
| รองรับระบบสี | ระบบ PAL / NTSC / SECAM | ||
| ประเภทการควบคุม | IR รีโมทและการควบคุมซอฟต์แวร์ | ||
| ภาษาของเมนู | ภาษาอังกฤษ | ||
| จอแสดงผลแนวตั้ง / แนวนอน | สนับสนุน | ||
สินค้าของเรา:
1) ระบบป้ายดิจิตอลภายในอาคาร2) โทเท็มดิจิตอล LCD กลางแจ้ง;3) ผนังวิดีโอ UNB LCD;4) ตัวควบคุมผนังวิดีโอฮาร์ดแวร์;5) จอ LCD แบบแถบยืด;6) จอแสดงผล LED ในร่มกลางแจ้ง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



