42 "46" 55 "65" 70 "72" คีออสก์แบบสแตนด์อโลนแบบบริการตนเองในคีออสก์แบบสัมผัสเดียว
August 10, 2016
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รุ่น NO.DDW4202
ขนาดหน้าจอ: 40-50 นิ้ว
อัตราส่วนภาพ: 16: 9
การประยุกต์ใช้: ระบบสอบถามข้อมูลสาธารณะ
ประเภทหน้าจอ: อินฟราเรด
ประเภทหน้าจอสัมผัสแบบ Resistive: ดิจิตอล
สี: สีขาว
ความละเอียด: 1920X1080
ระบบปฏิบัติการ: Windows7 หรือ Android OS
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย: RJ45, 3G, WiFi Option
อินเตอร์เฟซ: VGA / HDMI / USB
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์, กระจกนิรภัย
เครื่องหมายการค้า: Neutral
ข้อมูลจำเพาะ: CE, Rohs
แหล่งกำเนิดสินค้า: Shenzhen, Guangdong, China

ขนาดที่มีจำหน่าย: 42 "46" 55 "65" 70 "72" 80 "84"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| แบบ | เวอร์ชั่น PC DDW4202 | DDW4202 เวอร์ชัน Android | |
| จอภาพ | แบรนด์แผง | แผงควบคุมแบรนด์ A + Grade ของแบรนด์ Samsung และ LG เต็มรูปแบบ | |
| ขนาดแผง | 42 "46" 55 "65" 70 "72" 80 "84" | ||
| ขนาดการแสดงผล | 573x1019mm | ||
| อัตราส่วนการแสดงภาพ | 16:09 | ||
| มติ | 1920x1080 | ||
| มุมมอง | 178 & # 176; / 178 & # 176; (H / V) | ||
| สี | 16.7M | ||
| backlights | LED | ||
| ความสว่าง | 450-750 cd / m2 | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000: 1 | ||
| ระบบปฏิบัติการ | มาตรฐาน: กระดานหลัก: CPU G61: G620 | CPU: A10 1.8 Single-core | |
| RAM: KINSTON2GB ฮาร์ดดิสก์: 500GB | วิ่ง: 8G | ||
| Superior: บอร์ดหลัก: CPU G61: I3 2120 | |||
| RAM: KINSTON 4GB ฮาร์ดดิสก์: 500GB | |||
| การทำงาน | วินโดว 7 | Android 4.2 (สามารถอัพเกรดได้) | |
| การเชื่อมต่อกับ เครือข่าย | RJ45, 3G, WIFI (อุปกรณ์เสริม) | RJ45, 3G, WIFI (อุปกรณ์เสริม) | |
| ระบบทัชสกรีน | หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Infrared (ทาน, capacitive) | หน้าจอสัมผัสแบบ Infrared (ทาน, capacitive) |
| แตะวิธีต่างๆ | นิ้วสัมผัสปากกา | นิ้วสัมผัสปากกา | |
| แตะจุด | 1/2/4/6 จุด (ตัวเลือก) | 2 จุด | |
| ความทนทาน | มีผู้ติดต่อมากกว่า 50 ล้านราย | มีผู้ติดต่อมากกว่า 50 ล้านราย | |
| อำนาจ | อำนาจ | 140W | 120W |
| แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V 50 / 60HZ | AC100-240V 50 / 60HZ | |
| ความมั่นคง | ดี | ดี | |
| คำแนะนำ | อินเตอร์เฟซ | VGA / HDMI / USB | VGA / HDMI / USB |
| การทำงาน อุณหภูมิ | -5 & # 176; C-75 & # 176; C | -5 & # 176; C-75 & # 176; C | |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยกระจก | อลูมิเนียมอัลลอยกระจก | |
| พื้นผิว | พ่นเคลือบอะลูมิเนียม | พ่นเคลือบอะลูมิเนียม | |
| ขนาด | ไม่บึกบึน | ไม่บึกบึน | |
| น้ำหนัก | ไม่บึกบึน | ไม่บึกบึน | |
| ร่างกาย | เปลือก | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนา: 1.0-1.5mm | |
| สี | สีดำขาวสีเงินหรือสีที่กำหนดเอง | ||
| การบรรจุ | ตามกล่องที่มีโฟมด้านในและด้านใน | ||
| ไม่จำเป็น ฟังก์ชั่น | ป้องกันตาพร่า | ||
| ความสามารถ 3G | |||
| เซ็นเซอร์ของมนุษย์ | |||
| พัดลมอุณหภูมิและเซ็นเซอร์วัดแสง | |||


