ตัวควบคุม HDMI แบบ Full Channel Video Wall / Android IOS Wall Display Controller
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-VPH0909 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คกล่องสองชั้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union, Alibaba Trade Assurance |
| สามารถในการผลิต: | 1000PCS / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Video Wall Hdmi Controller | ช่อง: | ช่องแบบเต็ม |
|---|---|---|---|
| PIP สูงสุดต่อหน้าจอ: | 1,4,16, การปรับแต่ง | คุณภาพสี: | 32bit |
| แหล่งสัญญาณอินพุตเอาต์พุต: | HDMI, DVI, VGA, AV, YPbPr, IP | ควบคุมดูแล: | Android IOS |
| เวลาทำงาน: | 365x7x24 ชม | การบริโภค: | 12W / ช่อง |
| เน้น: | ตัวควบคุมหลายหน้าจอโปรเซสเซอร์วิดีโอวอลล์ vga,vga video wall processor |
||
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุม HDMI แบบ Full Channel Video Wall / Android IOS Wall Display Controller
การประมวลผลวิดีโอและรูปภาพ:
1. รองรับการกำหนดค่าวิดีโอวอลล์สี่เหลี่ยมใด ๆ ก็ได้สามารถกำหนดค่าลำดับหน้าจอได้
2. อินพุต / หน้าต่างสามารถปรับขนาดวางและวางตำแหน่งข้ามขอบเขตหน้าจอได้
3. อินพุต / หน้าต่างสามารถแสดงในอัตราส่วนภาพที่ถูกต้องยืดให้พอดีในโหมดเต็มหน้าจอหรือซูมเข้าเพื่อเน้นรายละเอียด
4. สามารถครอบตัดแหล่งสัญญาณเข้าเพื่อลบขอบพิกเซลและเส้น
5. การ์ดอินพุต DVI (จับภาพ) แบบ Dual-Link รองรับความละเอียด 4K × 4K หรือความละเอียดที่ปรับแต่งได้แหล่งที่มาใด ๆ ที่สามารถจับได้
Video Wall Hdmi Controllerฟีเจอร์หลัก:
- รองรับ PC, Android APK, ซอฟต์แวร์ควบคุม iOS APP;
- สามารถปรับพารามิเตอร์ภาพ (สมดุลสีขาวความสว่างความคมชัดความอิ่มตัว)
- การปรับขนาดและการวางตำแหน่งขนาดสามารถปรับขนาดได้และปรับตำแหน่งได้
- พร้อมฟังก์ชั่นแสดงโลโก้พื้นหลังสามารถปรับแต่งได้
Video Wall Hdmi Controller ข้อมูลจำเพาะ
| ชุดโมเดล | กับ CBD | ฟังก์ชัน | ไม่มี CBD | ||||
| คำอธิบายฟังก์ชัน |
4channel CBD, 16channel AV, อินพุต VGA / DVI 12channel, รองรับเครื่องเล่น splicing หลายตัวได้อย่างอิสระและสามารถแสดงที่แตกต่างกันได้ sigal ในเวลาเดียวกันกับระบบต้องใช้หน้าจอที่สร้างขึ้นในบอร์ดโซ่เดซี่ |
~ | 16channel AV, อินพุต VGA / DVI 16 ช่อง, เคส 6U รองรับอาร์เรย์ 16 หน้าจอ | ||||
| สัญญาณอินพุต (อุปกรณ์เสริม) | CVBS | รองรับรูปแบบ PAL / NTSC พอร์ต BNC หลายพอร์ต | ~ | ||||
| VGA / RGBHV | พอร์ต VGA DB-15 หลายช่องรองรับอินพุต VGA แบบเต็มรูปแบบ | ~ | |||||
| HDMI, DVI, 4K-DVI, IP | รองรับอินพุต 4K (3840x2160) แต่ละ IP ถอดรหัส 4 ช่อง | ~ | |||||
| YPbPr, YCbCr (ปรับแต่งได้) | ขั้วต่อเดียวกันของสัญญาณ VGA, RGBHV, รองรับ PAL, รูปแบบ NTSC และ 720P, 1080i HSTV | ~ | |||||
| SDI (ปรับแต่งได้) | พอร์ต BNC | ~ | |||||
| AV, SD / HD / 3G SDI, การถอดรหัส IP, ใยแก้วนำแสง, DP, HDBaseT, การ์ดตรวจสอบตัวอย่างสามารถปรับแต่งได้ | ~ | ~ | |||||
| ความละเอียดอินพุต | ความละเอียดสูงสุด 4K ที่ใช้กันทั่วไป | ||||||
| รูปแบบสัญญาณเอาต์พุต | VGA, RGBHV | ช่องสัญญาณ XGA (1024x768 @ 60Hz) / พอร์ต DB-15 | ~ | ||||
| HDMI, DVI, 4K-DVI | เอาต์พุต HDMI, DVI | ~ | |||||
| 3G SDI (กำหนดเองได้) | พอร์ต BNC วนออก | ~ | |||||
| AV, YPbPr, ตัวแปลง DVI-HDMI, SD, HD, DP, HDBaset สามารถปรับแต่งได้ | ~ | ~ | |||||
| ความละเอียดเอาต์พุต | ความละเอียดสูงสุด 4K ที่ใช้กันทั่วไป | ||||||
| ควบคุม | พอร์ต RS232 มาตรฐาน | ||||||
| รีโมทคอนโทรล IR (กำหนดเองได้), คอนทริล LAN, IOS, การควบคุม Android APP (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ | ซอฟต์แวร์ควบคุมพิเศษ | ||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แหล่งจ่ายไฟสำรอง 110-220VAC, 50 / 60Hz | ||||||
| การบริโภค | 12W / ช่อง | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C - 60 ° C | ||||||
| การกำหนดค่าพิน | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||||||
| อินเทอร์เฟซการควบคุมอีเธอร์เน็ต | หญิง RJ-45, TCP / IP | ||||||
| ความเร็วในการควบคุมอีเธอร์เน็ต | อัตโนมัติ 10M หรือ 100M ฟูลดูเพล็กซ์หรือฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||||||
| เวลาทำงาน | 365x7x24 ชม | ||||||
Hareware video wall controller U Chassis Specs
| ขนาดแชสซี U | Dims คอนโทรลเลอร์ (มม.) L * W * H |
แพ็คสลัว (มม.) L * W * H |
NW (กก.) | GW (กก.) | จำนวนอินพุตสูงสุด | จำนวนเอาต์พุตสูงสุด | การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์) |
| 2U | 406 × 440 × 102 | 590 × 530 × 190 | 11.25 | 12.25 | 8 | 8 | 200 |
| 3.5U | 450x440x170 | 620x620x270 | 18.25 น | 19.25 น | 16 | 16 | 320 |
| 7U | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 | 31.50 น | 32 | 32 | 400 |
![]()
![]()




