ศูนย์บัญชาการวิดีโอวอลล์เชิงพาณิชย์น้ำหนักเบา 1920x1080 ติดตั้งง่าย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW460HN11 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2pcs |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คกล่องชั้นแรกพร้อมโฟมบรรจุแล้วแพ็คไม้พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western, L / C Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ใบสมัคร: | ศูนย์บัญชาการวิดีโอวอลล์ | ความกว้างของขอบ: | 3.5 มม |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | ป้องกันแสงจ้า | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กำแพงวิดีโอเชิงพาณิชย์ |
| 404 Not Found: | มีน้ำหนักเบา | สี: | 8 บิต 16 ม |
| ความสว่าง: | 500nits | อัตราส่วนภาพ: | 16: 9 |
| เน้น: | ผนังวิดีโอแสดงผลหลายจอผนังวิดีโอแอลซีดีที่ไร้รอยต่อ,seamless lcd video wall |
||
รายละเอียดสินค้า
ศูนย์บัญชาการวิดีโอวอลล์เชิงพาณิชย์น้ำหนักเบา 1920x1080 ติดตั้งง่าย
กำแพงวิดีโอเชิงพาณิชย์ พารามิเตอร์
- ความละเอียดทางกายภาพ FHD 1920x1080
- ขอบจอแคบพิเศษเพียง 3.5 มม. คุณภาพสูงใช้งานได้จริงเอฟเฟกต์การมองเห็นที่ดี
- อินเตอร์เฟซ--- อินพุต HDMI 2 ช่อง, อินพุต DVI, อินพุต VGA, อินพุต AV, DP loop in loop out, อินพุตเอาต์พุต RS232
- หน่วยวิดีโอผนัง HD - ความสว่างสูงความคมชัดสูงช่วงเสียงสูง
- การออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่น - ติดตั้งง่ายขยายได้รวมกันโดยพลการ
- ประสิทธิภาพที่มั่นคงเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
กำแพงวิดีโอเชิงพาณิชย์ ฟีเจอร์หลัก:
- สนับสนุนการสร้าง PIP หน้าต่างเดียวผ่านหน้าจอบริการโรมมิ่งการปรับขนาด PIP
- รองรับการควบคุมข้อต่อเมทริกซ์
- เทคโนโลยีการประมวลผลภาพเสริมการเคลื่อนไหว DNX ที่ไม่เหมือนใคร
- ภาพแบบไดนามิกโดยไม่มีเส้นทางการเคลื่อนไหว
- การประมวลผลภาพประกบ RS-232 อินพุต / เอาต์พุตวงจรลูป RJ45
- ป้อนข้อมูลด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมสายหัวรับสัญญาณมือถือ
กำแพงวิดีโอเชิงพาณิชย์ ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW460HN11ศูนย์บัญชาการวิดีโอวอลล์เชิงพาณิชย์น้ำหนักเบา 1920x1080 ติดตั้งง่าย |
| เทคโนโลยี LCD | SAMSUNG LCD |
| เส้นทแยงมุมของหน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 46 " |
| ความกว้างของกรอบรวม | 3.5 มม |
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920x1080 |
| ระบบแบ็คไลท์ | LED |
| ความสว่าง (nits) | 500cd / ตรม |
| ความคมชัด | MEGA DCR |
| มุมมอง | สูง 178 ° | V 178 ° |
| พิกเซลขว้าง (WxH) |
0.5302x0.5302 |
| พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ (WxH) |
1018.08 × 572.67 มม |
| ขนาดแผง (WxHxD) | 1021.98×576.57x72.1 มม |
| จุดขาว | 10,000 พัน |
| แสดงสี | 8 บิต 16.7 ล้าน |
| อัตราการรีเฟรช | 60 เฮิร์ต |
| เวลาตอบสนอง | <= 6 มิลลิวินาที |
| ชีวิต (ชม.) | > 60,000 (ชม.) |
| MTBF | > 100,000 ชั่วโมง |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า |
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | <3 ว |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ต่ำกว่า 250W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ~ 240V 50/60 เฮิร์ต |
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ |
| การกระจายความร้อน | 819 BTU / h (สูงสุด) |
| ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชม |
| พื้นที่ใช้งาน | ในร่ม / กึ่งกลางแจ้ง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ° C |-4-140 ° F |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่กลั่นตัว |
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




