3.5 มม. 55 "1080P 500 Nits ผนังวิดีโอจอแอลซีดีที่ไม่สม่ำเสมอ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW550HN11 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | > = 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD$450-USD$650 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การติดตั้ง: | ติดผนัง / ตั้งพื้น | ระบบปฏิบัติการ: | Androrid / Windows7 / 8/10 (อุปกรณ์เสริม) |
|---|---|---|---|
| ช่องว่างของกรอบทั้งหมด: | แผงหน้าปัด 3.5 มม. ยี่ห้อ DID LG | เครือข่าย: | ตัวเลือก WIFI / LAN / 3G / 4G |
| ความสว่างของแผงผนังวิดีโอ LCD: | รองรับ 500nits | ความคมชัดของผนังวิดีโอ LCD: | 4000: 1 |
| คำสำคัญ: | ผนังวิดีโอแอลซีดีที่ผิดปกติ | 47 พื้นผิวผนังวิดีโอแอลซีดี: | ป้องกันแสงจ้า |
| แอพพลิเคชั่น Splicing LCD Video Wall: | ในร่มและกึ่งกลางแจ้ง | ความสิ้นเปลืองพลังงานในการแสดงผลวิดีโอวอลล์: | 230W |
| รองรับสัญญาณวิดีโอผนัง LCD: | DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR | ||
| เน้น: | 500 Nits Lcd Video Wall,ผนังวิดีโอ Lcd ที่ไม่สม่ำเสมอ,จอภาพวิดีโอ LCD Bezel ขนาด 3.5 มม |
||
รายละเอียดสินค้า
Pecification ผลิตภัณฑ์
| รายการเลขที่ | ส่วนประกอบ | เดอเอสคำบรรยาย | |
| 1 | 55" ซัมซุง 3.5 มม | ความสว่าง 500nits, WLED Backlit, ความละเอียด 1920x1080 พร้อมด้วย HDMI 1080P ในใส่ | |
| 2 | ตัวควบคุมระบบ | 1 ใน 16 เอาต์พุต HDMI splitter | |
| 3 | วงเล็บ | ขายึด POP out สำหรับ 46"ผนังวิดีโอแอลซีดี | |
| 4 | อุปกรณ์มาตรฐาน | ภาษาอังกฤษ คู่มือ, IR Controller, สายไฟ, สาย RJ45, ขั้วต่อ RS232-RJ45 | |
| 5 | การบรรจุ | หน้าจอ 4/5 ในกล่องไม้ 1 ชิ้น | |
| ข้อมูลจำเพาะของแผงควบคุม | |||
| เทคโนโลยี LCD | ต้นฉบับ ซัมซุง DID LCD | ||
| เส้นทแยงมุมของหน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 55" | ||
| ขนาดแผง (WxH) | 1213.5 * 684.3 มม | ||
| ความกว้างของกรอบรวม | 3.5 มม | ||
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920 * 1080 | ||
| กลับลระบบ ight | WLED | ||
| ความส่องสว่าง (nits) | 500cd / 2 | ||
| ความคมชัด | 1500: 1 (พิมพ์) | ||
| มุมมอง | สูง 178 ° | V 178 ° | ||
| แสดงสี | 8 บิต 16.7 ม | ||
| อัตราการรีเฟรช | 60 เฮิร์ต | ||
| เวลาตอบสนอง | <= 6 มิลลิวินาที | ||
| ชีวิต (ชม.) | > 60,000 (ชม.) | ||
| MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | ||
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | ||
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | <3 ว | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด | <= 260 วัตต์ | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ~ 240V 50/60 เฮิร์ต | ||
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | ||
| ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365 ชม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ไม่กลั่นตัว | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 26 กก. / หน่วย | ||
| 1080P อินพุต HDMI เดซี่เชนบอร์ดอินพุตสัญญาณเอาต์พุต | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| อินพุต HDMI 2K | 1 | ||
| อินพุต VGA | 1 | ||
| RS232 ใน | 1 | ||
| RS232 ออก | 2 | ||
| IR ใน | 1 | ||
| AC เข้า | AC100-240V | ||
| การสนับสนุนระบบสี | ระบบ PAL / NTSC / SECAM | ||
| ประเภทการควบคุม | IR Remote & Software Control | ||
| ภาษาเมนู | ภาษาอังกฤษ | ||
| จอแสดงผลแนวตั้ง / แนวนอน | สนับสนุน | ||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





