ผนังวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอบางพิเศษ 49 นิ้วความสว่างสูง 3x4 ขอบจอแคบพิเศษ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคุณภาพพร้อมกล่องไม้เต็ม |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการเมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ | ขนาด: | 49 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | บางเฉียบ | มุมมอง: | 178 ° / 178 ° |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 4000: 1 | ความสว่าง: | 350-700 นิต |
| เวลาตอบสนอง: | 6ms | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 220V |
| เน้น: | ผนังวิดีโอโมเสคผนังวิดีโอศิลปะ,artistic video wall |
||
รายละเอียดสินค้า
กำแพงวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอขนาด 55 นิ้วสำหรับโฮมเธียเตอร์ / นิทรรศการ
แอปพลิเคชั่น Video Wall ที่ไม่สม่ำเสมอ
นิทรรศการ
โชว์รูมของ บริษัท
กำแพงสาธิตดิจิทัล
ห้างสรรพสินค้า
Ktv
พารามิเตอร์วิดีโอวอลล์ที่ไม่สม่ำเสมอ:
| หน้าจอ LCD Video Wall (แผง SAMSUNG DID) | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| หมายเลขรุ่น | DDW - LW490DUN-TJB1 | |||||||
| ขนาดแผง | หน้าจอ SAMSUNG DID LCD 49 นิ้ว (ขอบแคบสุด 1.8 มม.) | |||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 น | |||||||
| รองรับความละเอียดสูงสุด | 1920x1080 | |||||||
| สี | 8 บิต 16.7 ล้าน | |||||||
| ความสว่าง (nits) | 700cd / ตร.ม. | |||||||
| ความคมชัด | 4000: 1 | |||||||
| มุมมองภาพ (H / V) | 178 ° | |||||||
| เวลาตอบสนอง | <= 6 มิลลิวินาที | |||||||
| ชีวิต (ชม.) | > 60,000 (ชม.) | |||||||
| อินพุตและเอาต์พุต | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| อินพุต D-15 RGB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| อินพุตวิดีโอคอมโพสิต / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| เอาต์พุตวิดีโอคอมโพสิต | 2 (2xBNC) | |||||||
| อินพุตเสียง | 1 | |||||||
| แยกหน้าจอ | รองรับ Picture in Picture (PIP / POP / PAP) | |||||||
| อำนาจ | ||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V ~ 240V | |||||||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 250W | |||||||
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | <= 3 วัตต์ | |||||||
| อุณหภูมิ | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% -80% | |||||||
| มิติ | 1075.58x605.8x53.3 มม | |||||||
| Video Wall Controller (ในตัวแต่ละหน้าจอ) | ||||||||
| อินพุต | CVBS | 1 * พอร์ต BNC รองรับ PAL / NTSC ทุกรูปแบบ | ||||||
| DVI | 1 * พอร์ต DVI-I รองรับ SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| VGA | 1 * D15 พอร์ตรองรับ SVGA / XGA / WXGA | |||||||
| HDMI | 5 * พอร์ต BNC รองรับ SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| เอาท์พุท | LVDS | รองรับสัญญาณหรือเอาต์พุต LVDS สองเท่าและจอแสดงผล WUXGA (1920 * 1080) | ||||||
| CVBS | รองรับ PAL / NTSC ทุกรูปแบบ | |||||||
| DVI | 1 * พอร์ต DVI-I รองรับ SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| ใช้งานโหมด | การทำงานของปุ่มแผงควบคุม (ต้องการการปรับแต่ง) | |||||||
| พอร์ต RS232 มาตรฐาน (มีซอฟต์แวร์ควบคุมฟรี) | ||||||||
| เพิ่มรหัส | ||||||||
| ซอฟต์แวร์วิศวกรรม | LCD_CONTROL_Manager, การควบคุมอินเทอร์เฟซ RS232 (อินพุต 1, 2 การวนซ้ำ) | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 70 & # 8451; | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5 ~ 95% RH | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 100-240V / 50, 60Hz | |||||||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 300W ตามรุ่นหน้าจอต่างๆ | |||||||
| มิติ | 307 × 283 × 55 (มม.) | |||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 3.5 กก | |||||||
![]()
สิ่งอำนวยความสะดวก:
เราจัดกลุ่ม บริษัท เป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้เพื่อรองรับธุรกิจ:
1) 2500㎡ฝ่ายผลิต
2) โรงงานโลหะของเราเอง3000㎡
3) คลังสินค้าแผง1500㎡ของเราเอง
ทุกแผนก R&D ด้านเทคนิคการจัดซื้อการผลิต (Assemble-QC-Packing-Shipping-Aftersales) การขายในประเทศและต่างประเทศผู้จัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิผล



