P5 P6.67 P8 P10 กลางแจ้ง LED วิดีโอ ผนังจอ ป้ายโฆษณา อลูมิเนียม กลางแจ้ง LED Screen บิล์ดบอร์ด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง |
| ชื่อแบรนด์: | DDWDISPLAY |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-FAPRO |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | P5/P6.67/P8/P10 | ขนาดโมดูล: | 480x320มม |
|---|---|---|---|
| อัตราการปรับปรุง: | 7680hz | ความสว่าง: | 8000-10000 นิต |
| วัสดุตู้: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ขนาดตู้: | 960x960มม |
| น้ำหนักตู้: | 27kg/m² | ระดับการป้องกัน: | ด้านหน้า IP68 และ IP66 ด้านหลัง |
| กำลังไฟสูงสุด: | 650W/m² | พลังงานเฉลี่ย: | 70-180W/m² |
| ระดับสีเทา: | 16บิต | มุมมอง: | 160 ° H/110 ° V |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| พิกเซลปิช | 5 มม | 6.667 มิลลิเมตร | 8 มม. | 10 มม. |
| วิธีการบรรจุ | SMD 1921 Triple In - (หลอดสี่ขา) | |||
| ความสว่าง | 8000cd/m2 | |||
| ความละเอียดของโมดูล | 96x64 จุด | 72x48 จุด | 60x40 จุด | 48x32 จุด |
| ขนาดโมดูล (WxH) | 480mmx320mm | |||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 40000 พิกเซล/m2 | 22500 พิกเซล/m2 | 15625 พิกเซล/m2 | 10000 พิกเซล/m2 |
| พันธ์รัฐมนตรี | 192x192 จุด | 144x144 จุด | 120x120 จุด | 96x96 จุด |
| ขนาดของตู้ (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| น้ําหนักของตู้ | 27kg/m2 | |||
| วิธีการบํารุงรักษา | การบํารุงรักษาด้านหน้าและหลัง | |||
| ระดับการป้องกัน | IP68 หน้าและ IP66 หลัง | |||
| ความเรียบของตู้ | ≤0.4mm | |||
| วัสดุของโมดูล/กล่อง | อลูมิเนียม/อัลลูมิเนียมหล่อ | |||
| วิธีเชื่อมต่อโมดูล | การออกแบบการเชื่อมต่อแบบแข็ง | |||
| จุดเชื่อมสัญญาณโมดูล | การรีดดันแบบสํารองแบบสองแบบ | |||
| อุณหภูมิสี | ปรับจาก 2000K ถึง 15000K | |||
| มุมมอง | ขอบเขต> 160 °, สูง> 110 ° | |||
| ความแตกต่างทางกายภาพ (ดํา/ขาว) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| คณิตสะท้อน (สัดส่วนสีขาว) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| พลังงานสูงสุด | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| พลังงานเฉลี่ย | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| ปริมาตรพลังงาน | AC 100 ~ 240V / พลังงานไฟฟ้าความดันต่ํา | |||
| สีเทา | 16 บิต | |||
| อัตราการปรับปรุง | 7680Hz | |||
| ความถี่ของเฟรม | 50/60 Hz | |||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน/ความชื้น | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








