COB P0.78 P0.9375 P1.25 P1.56 UHD Indoor Small Pitch Full Color LED Screen Display Fine Pixel Pitch Wall Mount วิดีโอ แผนผนัง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง |
| ชื่อแบรนด์: | DDWDISPLAY |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-DCOB |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | p0.78/p0.9375/p1.25/p1.56 | ขนาดโมดูล: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| อัตราการปรับปรุง: | 7680hz | ความสว่าง: | 600-1200NITS (ในร่ม) |
| วัสดุตู้: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อุณหภูมิสี (K): | ปรับได้ 3000-10000 |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| พิกเซลปิชช์ (mm) | พี078 | พี09375 | พี 125 | พี 15625 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 205x230 | ขนาด 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 150x16875 | ||||
| พันธ์รัฐมนตรี | 820x460 | ขนาด 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| ขนาดของตู้ (มม) | 600x337.5x29 | ||||
| น้ําหนักของตู้ (kg) | 3.8 | ||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| ความเรียบของตู้ (mm) | ≤0.15 | ||||
| การแก้ไขความสว่างในจุดเดียว | ใช่ | ||||
| การแก้ไขสีจุดเดียว | ใช่ | ||||
| ความสว่าง (นิท) | 600-1200 | ||||
| อุณหภูมิสี (K) | 3000-10000 ปรับได้ | ||||
| มุมมอง | 170°/170° | ||||
| ความเหมือนกันของ Chroma | ± 0003 | ||||
| อัตราเฟรม (Hz) | 50&60 | ||||
| อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840/7680 | ||||
| ความหันห่างจากศูนย์ | < 3% | ||||
| ความสอดคล้องความสว่าง | ≥97% | ||||
| การทดสอบ 40 °C/RH90% | ผ่านการทดสอบ | ||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


