หน้าจอ LCD ความละเอียดสูงขนาด 22 นิ้วป้ายโฆษณาป้ายดิจิตอลสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-ADSS |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1~10 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคุณภาพพร้อมกล่องไม้ครบกล่อง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
รายละเอียดสินค้า
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะ
ฟีเจอร์หลัก
- ช่วงครอบคลุม SRGB: 92%
- รีโมตคอนโทรล Android
- ความสว่างสูงเป็นพิเศษ ความสว่างสูง 400-700
- สัดส่วนของอัตราส่วนการแสดงผลพิเศษ (1:1) หน้าจอถึงมากกว่า 90%
- กรอบชั้นที่สี่ / บางเฉียบ / เบาเป็นพิเศษ / แคบเป็นพิเศษ / ดีไซน์ใช้งานง่ายและสวยงาม
- จอ LCD หมอกมืออาชีพพร้อมภาพที่สว่างกว่าและความรู้สึกสามมิติที่แข็งแกร่งขึ้น
- ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและรองรับ 7 * ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- เสียบ USB แฟลชดิสก์เพื่อเล่น_ ดิสก์ USB แฟลชถูกเข้ารหัส และ USB แฟลชดิสก์ที่เสียบไว้จะถูกคัดลอกไปยังที่จัดเก็บในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติสำหรับการเล่นวิดีโอ / ภาพ
![]()
![]()
| แผงหน้าปัด | 17" | 22" | 26.5" | 28.1" | 33" | 39.8" | 44.9" | |
| ประเภทแผง | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
| ขนาดจอแสดงผล (มม.) | 305.28×305.28 | 394.56×394.56 | 475.776×475.776 | 504.23×504.23 | 596.16× 596.16 | 714.2×714.2 | 806.42×806.42 | |
| อัตราส่วนภาพในแนวทแยง | 1:1 | 1:1 | 1:01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 800*800 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| แสดงสี | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| มุมมอง | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | |
| ความสว่าง (nits) | 600cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 420cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | |
| ตัดกัน | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:01:00 | |
| ประเภทย้อนแสง | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | |
| อัตราความครอบคลุม SRGB | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| เวลาตอบสนอง | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| ชีวิต(ชม.) | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | มากกว่า 50000 | |
| แกน | ระบบปฏิบัติการ Android 11.0, RK 3568,2G RAM หน่วยความจำภายใน 16GB, CPU 1.8GHz, การถอดรหัสวิดีโออย่างรวดเร็ว H264 | |||||||
| อินพุตและที่เก็บข้อมูล | ||||||||
| วิธีการควบคุม | Wifi/RJ45, USB, CF, การควบคุมการ์ด SD, IR | |||||||
| รองรับระบบสี | PAL/NTSC/SECA | |||||||
| ภาษา OSD | อังกฤษ/จีน(หลายภาษาสามารถกำหนดเองได้) | |||||||
| ความละเอียดสูง | รองรับ 1080P, 1080I, 720P, 480P และความละเอียดหลายแบบ | |||||||
| การสนับสนุนรูปแบบวิดีโอ | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||
| รองรับรูปแบบภาพ | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||
| รองรับรูปแบบเสียง | คลื่น/MP3/WMA/AAC | |||||||
| จอแสดงผลประกบ | รองรับ 1080P, 1080I, 720P, 480P และความละเอียดหลายแบบ | |||||||
| คูลลิ่ง | พัดลมเสียงรบกวนต่ำ | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






