19 24 28 37 43 นิ้วร้านค้าติดผนังชั้นวางแคบหน้าจอโฆษณาแถบยืดจอแสดงผล Lcd
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-ADST |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 500-1200 piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้เต็ม/พาเลท,กล่อง,กรณีเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบรนด์แผง: | samsung LG | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | ปณิธาน: | 1920x1080 FHD |
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ภาษา OSD: | รองรับหลายภาษา |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android/Windows 7/8/10 | คำสำคัญ: | จอ LCD ยืด |
รายละเอียดสินค้า
- ความสว่างสูงเป็นพิเศษ 300-2500cd/m²
- 12.6″ 14.1″ 19.1″ 23″ 24″ 28″ 29″ 35″ 36″ 37″ 42″ 43″ 47″ 49″ 81″ 86″ 88″ พร้อมใช้งาน
- การสลับอัจฉริยะหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งปรับให้เข้ากับความต้องการการติดตั้งที่แตกต่างกัน
- คอนทราสต์สูง ปรับปรุงเลเยอร์ของรูปภาพอย่างมาก และประสิทธิภาพของรายละเอียดดีขึ้น ช่วงสีที่กว้าง
ข้อกำหนดการผลิต
| ขนาด | LCD ยี่ห้อ | หมายเลขรุ่น | ปณิธาน | ความสว่าง | ตัดกัน | มุม | อัตราส่วนภาพ | พื้นที่แสดงผล/mm | พื้นผิว |
| 12.6" | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | ป้องกันแสงจ้า |
| 14.1" | DDW-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 19.1" | DDW-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 24" | DDW-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 28" | DDW-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 43" | DDW-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 47" | DDW-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 48" | DDW-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 81" | DDW-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 15.1" | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | ป้องกันแสงจ้า |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 42" | DDW-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 48.5" | DDW-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 49.5" | DDW-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 23" | LG | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | ป้องกันแสงจ้า |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 86" | DDW-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 88" | DDW-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 23" | อินโนลักซ์ | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | ป้องกันแสงจ้า |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 35" | DDW-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | ป้องกันแสงจ้า | |
| 36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | ป้องกันแสงจ้า |
คำอธิบายการผลิต
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






